ComScore dio a conocer los números de las cuotas de mercado de la tablets Android, medidas en febrero de 2012. Y resultó que la Kindle Fire subió hasta el 54,4% del mercado, luego de partir del 29,4 % en diciembre de 2011, cambiando mucho los números que veíamos hasta ahora.
Queremos mostrarles las tablas con los números brindados por comScore, que es la empresa medidora, para poder entender qué ha ocurrido. Una explicación puede deberse a las compras navideñas , las agresivas campañas publicitarias+precio acorde :
Coutas de Mercado en EEUU de Tablets Android | |||
Dic-2011, Enero-2012, Feb-2012 | |||
Total U.S. | |||
Source: comScore Device Essentials* | |||
% Couta de Mercado Android Tablets | |||
Dic-11 | Ene-12 | feb-12 | |
Amazon Kindle Fire | 29.4% | 41.8% | 54.4% |
Samsung Galaxy Tab Family | 23.8% | 19.1% | 15.4% |
Motorola Xoom | 11.8% | 9.0% | 7.0% |
Asus Transformer | 6.4% | 6.2% | 6.3% |
Toshiba AT100 | 7.1% | 7.0% | 5.7% |
Acer Picasso | 6.0% | 5.2% | 4.3% |
Acer Iconia | 2.8% | 2.6% | 2.1% |
Dell Streak | 2.2% | 1.7% | 1.3% |
Lenovo IdeaPad Tablet K1 | 0.7% | 0.9% | 1.2% |
Sony Tablet S | 0.9% | 0.8% | 0.7% |
Other | 8.9% | 5.6% | 1.6% |
Dirección de enlace: comScore