Se conocieron cómo están repartidos los números de teléfonos móviles, entre inteligentes y no-inteligentes en el mercado norteamericano dados por la empresa comScore, durante el primer trimestre del año. Y aparecen los siguientes datos:
Teléfonos Móviles mas vendidos | |||
3 Meses final Dic 2011/Final Marzo 21012 | |||
Total U.S. Clientes de teléfonos (Smartphone & No-Smartphone) Edad 13+ | |||
Source: comScore MobiLens | |||
Couta del mercado (%) De móviles | |||
dic-11 | mar-12 | Point Change | |
Samsung | 25,30% | 26,00% | 0.7 |
LG | 20,00% | 19,30% | -0.7 |
Apple | 12,40% | 14,00% | 1.6 |
Motorola | 13,30% | 12,80% | -0.5 |
HTC | 6,20% | 6,00% | -0.2 |
Y los podemos grafica de esta manera,
Y las plataformas más utilizadas son:
(%) del Mercado de usuarios de Smartphones | |||
Dic-11 | Mar-12 | Point Change | |
47.3% | 51.0% | 3.7 | |
Apple | 29.6% | 30.7% | 1.1 |
RIM | 16.0% | 12.3% | -3.7 |
Microsoft | 4.7% | 3.9% | -0.8 |
Symbian | 1.4% | 1.4% | 0.0 |
[fuente: comScore]
Hay algo que no entiendo. El titulo dice smartphones pero los datos se refieren a telefonos inteligentes y no-inteligentes. En que quedamos???
Tenés razón ! Ya modifiqué el título que estaba errado. Gracias por tu comentario !