Hace un tiempo atrás el líder indiscutido en cuanto a compartir ficheros era BitTorrent, pero ahora la cosa ha cambiado.
TorrentFreak creó un ranking de los servicios más grandes para compartir ficheros y el 80 por ciento son sitios del tipo o relacionados a Cyberlockers y el 20% restante son servicios BitTorrent.
El ranking fue creado en base a mediciones llevadas a cabo por Google.
En la fuente comentan que esta figura era totalmente diferentes hace 5 años atrás, cuando precisamente los sitios BitTorrent eran los que dominaban en este terreno.
A continuación el ranking,
Ranking | Website | Category | Unique monthly visitors | Monthly pageviews |
---|---|---|---|---|
torrentfreak.com | ||||
1 | 4shared | Cyberlocker | 55,000,000 | 2,500,000,000 |
2 | Megaupload | Cyberlocker | 37,000,000 | 400,000,000 |
3 | Mediafire | Cyberlocker | 34,000,000 | 330,000,000 |
4 | Filestube | Meta-search | 34,000,000 | 280,000,000 |
5 | Rapidshare | Cyberlocker | 23,000,000 | 280,000,000 |
6 | The Pirate Bay | Torrent index | 23,000,000 | 650,000,000 |
7 | Fileserve | Cyberlocker | 19,000,000 | 190,000,000 |
8 | Hotfile | Cyberlocker | 16,000,000 | 110,000,000 |
9 | Torrentz.eu | Meta-search | 15,000,000 | 340,000,000 |
10 | Depositfiles | Cyberlocker | 14,000,000 | 110,000,000 |
[Fuente TorrentFreak]