<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para GeeksRoom</title>
	<atom:link href="http://geeksroom.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geeksroom.com</link>
	<description>Freeware, Open Source, Gadgets, Hardware, Fotografia, Tendencias y mas.......</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Jul 2009 16:17:59 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario el Tecnoscopio por Audrey Charm introduce marcos decorativos con cristales Swarovski para el iPhone 3G, iPod touch y el iPod nano</title>
		<link>http://geeksroom.com/2009/07/05/audrey-charm-swarovski-iphone-3g-ipod-touch-ipod-nano/comment-page-1/#comment-66029</link>
		<dc:creator>Tecnoscopio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 16:17:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geeksroom.com/?p=7270#comment-66029</guid>
		<description>Wow, oro negro? Debe ser complicado hacer un marco de petroleo :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, oro negro? Debe ser complicado hacer un marco de petroleo <img src='http://geeksroom.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario el Tecnoscopio por Convert AVI to MP4, convertir ficheros AVI a formato MP4</title>
		<link>http://geeksroom.com/2009/07/05/convert-avi-to-mp4/comment-page-1/#comment-66028</link>
		<dc:creator>Tecnoscopio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 16:15:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geeksroom.com/?p=7266#comment-66028</guid>
		<description>En realidad no diría que el MP4 es superior al AVI. Ambos son formatos contenedores y la calidad de ambos dependen del codec que se utilice para codificar el video. AVI es más flexible  pero es cierto que el MP4 es más compatibles con los dispositivos portátiles.

De todas formas, siempre es bueno tener a mano estas herramientas de conversión.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En realidad no diría que el MP4 es superior al AVI. Ambos son formatos contenedores y la calidad de ambos dependen del codec que se utilice para codificar el video. AVI es más flexible  pero es cierto que el MP4 es más compatibles con los dispositivos portátiles.</p>
<p>De todas formas, siempre es bueno tener a mano estas herramientas de conversión.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario el Bitacoras.com por Convert AVI to MP4, convertir ficheros AVI a formato MP4</title>
		<link>http://geeksroom.com/2009/07/05/convert-avi-to-mp4/comment-page-1/#comment-66020</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 14:12:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geeksroom.com/?p=7266#comment-66020</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: AVI es un formato de video muy popular, pero no por eso tiene sus dificultades.   En contrapartida MP4 es otro formato de video, también popular, pero con ventajas sobre el anterior.  Por ejemplo requiere relativamente menos .....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: AVI es un formato de video muy popular, pero no por eso tiene sus dificultades.   En contrapartida MP4 es otro formato de video, también popular, pero con ventajas sobre el anterior.  Por ejemplo requiere relativamente menos &#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario el Hector Russo por Operation 7, un juego de combate muy realista</title>
		<link>http://geeksroom.com/2009/06/05/operation-7/comment-page-1/#comment-66018</link>
		<dc:creator>Hector Russo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 12:37:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geeksroom.com/?p=6914#comment-66018</guid>
		<description>arni, como bien lo explico en el post, no tuve oportunidad de descargarlo pues mi IP es de USA, solo las conexiones de Europa lo pueden descargar, al menos que alguien lo haya descargado y lo comparta con otros.  Aparentemente no está en español, pero no te lo puedo asegurar en forma total.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>arni, como bien lo explico en el post, no tuve oportunidad de descargarlo pues mi IP es de USA, solo las conexiones de Europa lo pueden descargar, al menos que alguien lo haya descargado y lo comparta con otros.  Aparentemente no está en español, pero no te lo puedo asegurar en forma total.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario el arni por Operation 7, un juego de combate muy realista</title>
		<link>http://geeksroom.com/2009/06/05/operation-7/comment-page-1/#comment-66017</link>
		<dc:creator>arni</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 10:43:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geeksroom.com/?p=6914#comment-66017</guid>
		<description>Este juego esta en español???i no es asi donde te tienes que registrar???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este juego esta en español???i no es asi donde te tienes que registrar???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario el tami por i-Buddy, el muñequito del messenger.</title>
		<link>http://geeksroom.com/2008/01/23/i-buddy-el-munequito-del-messenger/comment-page-1/#comment-66002</link>
		<dc:creator>tami</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 18:25:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geeksroom.com/2008/01/23/i-buddy-el-munequito-del-messenger/#comment-66002</guid>
		<description>me encanta el muñequito del messenger está re copedo!...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me encanta el muñequito del messenger está re copedo!&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario el Bitacoras.com por Iconverticons, redimensionar fotografías y crear íconos</title>
		<link>http://geeksroom.com/2009/07/04/iconverticons-redimensionar-fotografias-y-crear-iconos/comment-page-1/#comment-65998</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 15:30:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geeksroom.com/?p=7258#comment-65998</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Leyendo el blog Extremísimo me encontré con un recurso por demás interesante.  Se trata de una aplicación web que redimensiona imágenes y también crea íconos basándose en fotografías o gráficos.  El sitio se llama Iconvertico.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Leyendo el blog Extremísimo me encontré con un recurso por demás interesante.  Se trata de una aplicación web que redimensiona imágenes y también crea íconos basándose en fotografías o gráficos.  El sitio se llama Iconvertico&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario el Crea un formulario de contacto para tu blog von SayToMe &#124; Punto Geek por Say To Me, servicio de formularios de contacto</title>
		<link>http://geeksroom.com/2009/07/03/say-to-me-servicio-de-formularios-de-contacto/comment-page-1/#comment-65995</link>
		<dc:creator>Crea un formulario de contacto para tu blog von SayToMe &#124; Punto Geek</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 15:07:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geeksroom.com/?p=7248#comment-65995</guid>
		<description>[...] Visto en GeeksRoom [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Visto en GeeksRoom [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario el Bitacoras.com por Para los fans de Fórmula 1, un widget de Vodafone, McLaren y Mercedes que los acercará más a las carreras</title>
		<link>http://geeksroom.com/2009/07/04/para-los-fans-de-formula-1-un-widget-de-vodafone-mclaren-y-mercedes-que-los-acercara-mas-a-las-carreras/comment-page-1/#comment-65989</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 13:18:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geeksroom.com/?p=7253#comment-65989</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Estas tres firmas en conjunto hace unos cuantos meses atrás crearon un Widget para que los fans de fórmula 1 y en especial los fans de Lewis Hamilton y Heikki Kovalainen puedan ver los datos telemétricos de la carrera en vivo.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Estas tres firmas en conjunto hace unos cuantos meses atrás crearon un Widget para que los fans de fórmula 1 y en especial los fans de Lewis Hamilton y Heikki Kovalainen puedan ver los datos telemétricos de la carrera en vivo&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario el Bitacoras.com por Say To Me, servicio de formularios de contacto</title>
		<link>http://geeksroom.com/2009/07/03/say-to-me-servicio-de-formularios-de-contacto/comment-page-1/#comment-65982</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 02:43:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geeksroom.com/?p=7248#comment-65982</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Francisco Javier Marín Ros, es un estudiante de Cartagena, en Murcia,  España, que se dedica a la programación de páginas web y además es el responsable del servicio Say To Me, que es un servicio web para crear formularios de.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Francisco Javier Marín Ros, es un estudiante de Cartagena, en Murcia,  España, que se dedica a la programación de páginas web y además es el responsable del servicio Say To Me, que es un servicio web para crear formularios de&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
