<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Facebook y sus 500 Millones de Usuarios.[Infografía]</title>
	<atom:link href="http://geeksroom.com/2010/07/facebook-y-sus-500-millones-de-usuarios-infografia/28348/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geeksroom.com/2010/07/facebook-y-sus-500-millones-de-usuarios-infografia/28348/</link>
	<description>Tecnología, Tendencias, Social Media y más!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 13:01:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: El Mundo de Facebook 2004-2010.[Infografía] &#124; GeeksRoom</title>
		<link>http://geeksroom.com/2010/07/facebook-y-sus-500-millones-de-usuarios-infografia/28348/comment-page-1/#comment-182991</link>
		<dc:creator>El Mundo de Facebook 2004-2010.[Infografía] &#124; GeeksRoom</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 00:00:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geeksroom.com/?p=28348#comment-182991</guid>
		<description>[...] red social más grande del mundo con 500+ millones de usuarios, siempre esta en constante evolución cambios, discusiones, privacidad, seguridad son solo algunas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] red social más grande del mundo con 500+ millones de usuarios, siempre esta en constante evolución cambios, discusiones, privacidad, seguridad son solo algunas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Top 10 de las Redes Sociales Agosto 2010. &#124; GeeksRoom</title>
		<link>http://geeksroom.com/2010/07/facebook-y-sus-500-millones-de-usuarios-infografia/28348/comment-page-1/#comment-176847</link>
		<dc:creator>Top 10 de las Redes Sociales Agosto 2010. &#124; GeeksRoom</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 11:00:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geeksroom.com/?p=28348#comment-176847</guid>
		<description>[...] Top 10 de las redes sociales que ha arrojado el mes de Agosto, donde nuevamente la supremacía de Facebook sigue ahí,  y de hecho son pocas las variaciones [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Top 10 de las redes sociales que ha arrojado el mes de Agosto, donde nuevamente la supremacía de Facebook sigue ahí,  y de hecho son pocas las variaciones [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ranking de países con más usuarios en Facebook &#124; GeeksRoom</title>
		<link>http://geeksroom.com/2010/07/facebook-y-sus-500-millones-de-usuarios-infografia/28348/comment-page-1/#comment-171536</link>
		<dc:creator>Ranking de países con más usuarios en Facebook &#124; GeeksRoom</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 13:00:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geeksroom.com/?p=28348#comment-171536</guid>
		<description>[...] cambió y decidió expandirse, lo cuál sucedió muy rápidamente.  Hoy en día Facebook ya tiene 500 millones de usuarios en todo el mundo y al paso que van, seguramente en menos de un año, llegarán a los 1.000 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cambió y decidió expandirse, lo cuál sucedió muy rápidamente.  Hoy en día Facebook ya tiene 500 millones de usuarios en todo el mundo y al paso que van, seguramente en menos de un año, llegarán a los 1.000 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Top 10 de Juegos Sociales y Desarolladores en Facebook. &#124; GeeksRoom</title>
		<link>http://geeksroom.com/2010/07/facebook-y-sus-500-millones-de-usuarios-infografia/28348/comment-page-1/#comment-170505</link>
		<dc:creator>Top 10 de Juegos Sociales y Desarolladores en Facebook. &#124; GeeksRoom</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 06:00:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geeksroom.com/?p=28348#comment-170505</guid>
		<description>[...] sean 500 o menos, lo cierto es que es gigantesco el mundo de facebook, y como es de esperar en el muchas empresas ven un atractivo, porque siempre es más fácil ofrecer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sean 500 o menos, lo cierto es que es gigantesco el mundo de facebook, y como es de esperar en el muchas empresas ven un atractivo, porque siempre es más fácil ofrecer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

