<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mapa mundial de las redes sociales.</title>
	<atom:link href="http://geeksroom.com/2009/06/12/mapa-mundial-de-las-redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geeksroom.com/2009/06/12/mapa-mundial-de-las-redes-sociales/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 12:32:51 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1-beta1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Mapa con el uso de las redes sociales por países &#160;&#124;&#160;Programa de Radio &#8220;Mundo Actual&#8221;</title>
		<link>http://geeksroom.com/2009/06/12/mapa-mundial-de-las-redes-sociales/comment-page-1/#comment-65200</link>
		<dc:creator>Mapa con el uso de las redes sociales por países &#160;&#124;&#160;Programa de Radio &#8220;Mundo Actual&#8221;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 12:57:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geeksroom.com/?p=6980#comment-65200</guid>
		<description>[...] GeeksRoom me encontré con un mapa muy interesante, donde muestran la distribución del uso de las redes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] GeeksRoom me encontré con un mapa muy interesante, donde muestran la distribución del uso de las redes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hector Russo</title>
		<link>http://geeksroom.com/2009/06/12/mapa-mundial-de-las-redes-sociales/comment-page-1/#comment-65153</link>
		<dc:creator>Hector Russo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 13:44:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geeksroom.com/?p=6980#comment-65153</guid>
		<description>KMJB,
es que algunas redes son muy &quot;exclusivas&quot; y son solo para la elite, que ya sabemos son unos pocos ja ja ja ja ja ja ja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>KMJB,<br />
es que algunas redes son muy &#8220;exclusivas&#8221; y son solo para la elite, que ya sabemos son unos pocos ja ja ja ja ja ja ja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: KMJB</title>
		<link>http://geeksroom.com/2009/06/12/mapa-mundial-de-las-redes-sociales/comment-page-1/#comment-65130</link>
		<dc:creator>KMJB</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 19:59:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geeksroom.com/?p=6980#comment-65130</guid>
		<description>Ya lo dije en PuntoGeek, que raro que no aparezca la red LinkedIn!!! abrazo!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya lo dije en PuntoGeek, que raro que no aparezca la red LinkedIn!!! abrazo!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mapa con el uso de las redes sociales por países &#124; Punto Geek</title>
		<link>http://geeksroom.com/2009/06/12/mapa-mundial-de-las-redes-sociales/comment-page-1/#comment-65095</link>
		<dc:creator>Mapa con el uso de las redes sociales por países &#124; Punto Geek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 21:37:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geeksroom.com/?p=6980#comment-65095</guid>
		<description>[...] GeeksRoom me encontré con un mapa muy interesante, donde muestran la distribución del uso de las redes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] GeeksRoom me encontré con un mapa muy interesante, donde muestran la distribución del uso de las redes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://geeksroom.com/2009/06/12/mapa-mundial-de-las-redes-sociales/comment-page-1/#comment-65075</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 13:39:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geeksroom.com/?p=6980#comment-65075</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Vincenzo Cosenza es un italiano, autor del blog Vicos, que creó un mapa interactivo de la dominación de las redes sociales en el mundo llamado World Map of Social Networks. En el mismo podemos observar en cada país, cual es l.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Vincenzo Cosenza es un italiano, autor del blog Vicos, que creó un mapa interactivo de la dominación de las redes sociales en el mundo llamado World Map of Social Networks. En el mismo podemos observar en cada país, cual es l&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
