<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Crea colecciones de cualquier cosa en Mockatoo</title>
	<atom:link href="http://geeksroom.com/2008/08/27/mockatoo-crear-bases-de-datos-en-linea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geeksroom.com/2008/08/27/mockatoo-crear-bases-de-datos-en-linea/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 04:30:26 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1-beta1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Mockatoo: organiza y comparte colecciones online - elWebmaster.com</title>
		<link>http://geeksroom.com/2008/08/27/mockatoo-crear-bases-de-datos-en-linea/comment-page-1/#comment-47368</link>
		<dc:creator>Mockatoo: organiza y comparte colecciones online - elWebmaster.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 16:48:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geeksroom.com/?p=2751#comment-47368</guid>
		<description>[...] Fuente: Geeks Room [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fuente: Geeks Room [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel</title>
		<link>http://geeksroom.com/2008/08/27/mockatoo-crear-bases-de-datos-en-linea/comment-page-1/#comment-47327</link>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 16:47:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geeksroom.com/?p=2751#comment-47327</guid>
		<description>Suena interesante... habra que darle una visita a ese sitio y ver que podemos hacer... yo tengo un par de colecciones, asi que suena como una utilidad interesante...

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Suena interesante&#8230; habra que darle una visita a ese sitio y ver que podemos hacer&#8230; yo tengo un par de colecciones, asi que suena como una utilidad interesante&#8230;</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gabriel</title>
		<link>http://geeksroom.com/2008/08/27/mockatoo-crear-bases-de-datos-en-linea/comment-page-1/#comment-47324</link>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 14:16:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geeksroom.com/?p=2751#comment-47324</guid>
		<description>Muy buen servicio, sobre todo porque se puede mostrar lo que uno tiene.
Me interesa y lo empiezo a usar pronto.
Gracias y saludos,
Gabriel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen servicio, sobre todo porque se puede mostrar lo que uno tiene.<br />
Me interesa y lo empiezo a usar pronto.<br />
Gracias y saludos,<br />
Gabriel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
