<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Crear paletas de colores con Palette Generator</title>
	<atom:link href="http://geeksroom.com/2008/08/15/palette-generator/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geeksroom.com/2008/08/15/palette-generator/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 22:55:09 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1-beta1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: mary alva</title>
		<link>http://geeksroom.com/2008/08/15/palette-generator/comment-page-1/#comment-75065</link>
		<dc:creator>mary alva</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 08:31:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geeksroom.com/?p=2504#comment-75065</guid>
		<description>muchas gracias por este artículo!! , la verdad es de muucha utilidad a la hora de hacer algun trabajo contar con varias combinaciones, más a los que vamos empezando en esto...gracias
maryalva09@hotmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muchas gracias por este artículo!! , la verdad es de muucha utilidad a la hora de hacer algun trabajo contar con varias combinaciones, más a los que vamos empezando en esto&#8230;gracias<br />
<a href="mailto:maryalva09@hotmail.com">maryalva09@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ColourGrab, genera una paleta de colores partiendo de una imagen. &#124; GeeksRoom</title>
		<link>http://geeksroom.com/2008/08/15/palette-generator/comment-page-1/#comment-66072</link>
		<dc:creator>ColourGrab, genera una paleta de colores partiendo de una imagen. &#124; GeeksRoom</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 16:00:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geeksroom.com/?p=2504#comment-66072</guid>
		<description>[...] diferencia de este con algunos de los que les comenté como por ejemplo Palette Generator es que con ColourGrab solamente nos entrega la paleta de colores de fotos que se encuentren en la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] diferencia de este con algunos de los que les comenté como por ejemplo Palette Generator es que con ColourGrab solamente nos entrega la paleta de colores de fotos que se encuentren en la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JuanZe</title>
		<link>http://geeksroom.com/2008/08/15/palette-generator/comment-page-1/#comment-46836</link>
		<dc:creator>JuanZe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 15:36:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geeksroom.com/?p=2504#comment-46836</guid>
		<description>Lo probé con tres fotos y el resultado es muy bueno. Un herramienta que te hace ahorrar tiempo en la elección de colores... Hay que tener en cuenta que si la foto tiene pocos colores o una proporción grande de un mismo color pleno la paleta tendrá menos colores y muchos serán parecidos, pero para una foto normal en colores el resultado es muy práctico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo probé con tres fotos y el resultado es muy bueno. Un herramienta que te hace ahorrar tiempo en la elección de colores&#8230; Hay que tener en cuenta que si la foto tiene pocos colores o una proporción grande de un mismo color pleno la paleta tendrá menos colores y muchos serán parecidos, pero para una foto normal en colores el resultado es muy práctico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
