<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Agrega sombras a tus imagenes en PicShadow</title>
	<atom:link href="http://geeksroom.com/2008/07/28/agrega-sombras-a-tus-imagenes-en-picshadow/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geeksroom.com/2008/07/28/agrega-sombras-a-tus-imagenes-en-picshadow/</link>
	<description>Freeware, Open Source, Gadgets, Hardware, Fotografia, Tendencias y mas.......</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 10:07:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Por: Red</title>
		<link>http://geeksroom.com/2008/07/28/agrega-sombras-a-tus-imagenes-en-picshadow/#comment-45524</link>
		<dc:creator>Red</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 22:24:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geeksroom.com/?p=2141#comment-45524</guid>
		<description>Me gustó mucho! ya que frecuentemente utilizo este tipo de sombras para imagenes (pero con Photoshop), esto es sencillamente más rápido!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustó mucho! ya que frecuentemente utilizo este tipo de sombras para imagenes (pero con Photoshop), esto es sencillamente más rápido!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carmen</title>
		<link>http://geeksroom.com/2008/07/28/agrega-sombras-a-tus-imagenes-en-picshadow/#comment-45516</link>
		<dc:creator>Carmen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 21:54:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geeksroom.com/?p=2141#comment-45516</guid>
		<description>Me alegro que te haya gustado, ahora te voy a contar un secreto, esta web tiene un enlace muy interesante a otra web hermana que tiene una herramienta similar, es un generador que convierte cualquier imagen que le subas a texto ASCII, es bastante impresionante porque incluso es capaz de ponerlas en color.

Gracias por la referencia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me alegro que te haya gustado, ahora te voy a contar un secreto, esta web tiene un enlace muy interesante a otra web hermana que tiene una herramienta similar, es un generador que convierte cualquier imagen que le subas a texto ASCII, es bastante impresionante porque incluso es capaz de ponerlas en color.</p>
<p>Gracias por la referencia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
