<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Editar, mejorar y analizar imágenes con Image Analyzer.</title>
	<atom:link href="http://geeksroom.com/2008/05/14/editar-mejorar-y-analizar-imagenes-con-image-analyzer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geeksroom.com/2008/05/14/editar-mejorar-y-analizar-imagenes-con-image-analyzer/</link>
	<description>Freeware, Open Source, Gadgets, Hardware, Fotografia, Tendencias y mas.......</description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 00:36:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Por: NoMeDigas &#187; Blog Archive &#187; Image Analyzer, Editor de imágenes</title>
		<link>http://geeksroom.com/2008/05/14/editar-mejorar-y-analizar-imagenes-con-image-analyzer/#comment-40503</link>
		<dc:creator>NoMeDigas &#187; Blog Archive &#187; Image Analyzer, Editor de imágenes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 21:18:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geeksroom.com/?p=1351#comment-40503</guid>
		<description>[...] &#124; GeeksRoom      &#171; DataSafe Backup, copias de seguridad      Leave a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] | GeeksRoom      &laquo; DataSafe Backup, copias de seguridad      Leave a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hector Russo</title>
		<link>http://geeksroom.com/2008/05/14/editar-mejorar-y-analizar-imagenes-con-image-analyzer/#comment-40501</link>
		<dc:creator>Hector Russo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 19:41:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geeksroom.com/?p=1351#comment-40501</guid>
		<description>Si amigo, es muy facil usar estos programas y producen muy buenos resultados!!!
Ahhh gracias por el Meme, apenas tenga un minuto lo sigo!!
Un abrazo

Hector</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si amigo, es muy facil usar estos programas y producen muy buenos resultados!!!<br />
Ahhh gracias por el Meme, apenas tenga un minuto lo sigo!!<br />
Un abrazo</p>
<p>Hector</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tecnoscopio</title>
		<link>http://geeksroom.com/2008/05/14/editar-mejorar-y-analizar-imagenes-con-image-analyzer/#comment-40468</link>
		<dc:creator>Tecnoscopio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 04:28:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geeksroom.com/?p=1351#comment-40468</guid>
		<description>Con éstas herramientas se pueden mejorar mucho las fotografías sin tener que saber demasiado. Es bueno jugar un poco con las opciones y ver qué es lo que pasa. También recomiendo GIMP que es gratuito y se pueden hace maravillas con las imágenes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Con éstas herramientas se pueden mejorar mucho las fotografías sin tener que saber demasiado. Es bueno jugar un poco con las opciones y ver qué es lo que pasa. También recomiendo GIMP que es gratuito y se pueden hace maravillas con las imágenes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
