<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Rounded Cornr, generar esquinas redondeadas en imágenes y contenido</title>
	<atom:link href="http://geeksroom.com/2008/03/04/rounded-cornr-generar-esquinas-redondeadas-en-imagenes-y-contenido/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geeksroom.com/2008/03/04/rounded-cornr-generar-esquinas-redondeadas-en-imagenes-y-contenido/</link>
	<description>Freeware, Open Source, Gadgets, Hardware, Fotografia, Tendencias y mas.......</description>
	<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 20:53:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Generar esquinas redondeadas en imágenes y contenido con CornerShop &#124; GeeksRoom</title>
		<link>http://geeksroom.com/2008/03/04/rounded-cornr-generar-esquinas-redondeadas-en-imagenes-y-contenido/comment-page-1/#comment-44891</link>
		<dc:creator>Generar esquinas redondeadas en imágenes y contenido con CornerShop &#124; GeeksRoom</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 13:00:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geeksroom.com/2008/03/04/rounded-cornr-generar-esquinas-redondeadas-en-imagenes-y-contenido/#comment-44891</guid>
		<description>[...] servicio es similar a RoundedCornr, permitiendote crear imágenes de esquinas redondeadas para usar en un sitio web o blog.  Pero [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] servicio es similar a RoundedCornr, permitiendote crear imágenes de esquinas redondeadas para usar en un sitio web o blog.  Pero [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cowboy</title>
		<link>http://geeksroom.com/2008/03/04/rounded-cornr-generar-esquinas-redondeadas-en-imagenes-y-contenido/comment-page-1/#comment-38634</link>
		<dc:creator>Cowboy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 21:01:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geeksroom.com/2008/03/04/rounded-cornr-generar-esquinas-redondeadas-en-imagenes-y-contenido/#comment-38634</guid>
		<description>lo principal es que te da el codigo y todo, lo cual podes modificar a tu gusto.
Saludos y gracias por tu comentario

Hector</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lo principal es que te da el codigo y todo, lo cual podes modificar a tu gusto.<br />
Saludos y gracias por tu comentario</p>
<p>Hector</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan</title>
		<link>http://geeksroom.com/2008/03/04/rounded-cornr-generar-esquinas-redondeadas-en-imagenes-y-contenido/comment-page-1/#comment-38631</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 18:34:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geeksroom.com/2008/03/04/rounded-cornr-generar-esquinas-redondeadas-en-imagenes-y-contenido/#comment-38631</guid>
		<description>Me viene muy bien, siempre pongo imagenes y asi quedan mejor ;)
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me viene muy bien, siempre pongo imagenes y asi quedan mejor <img src='http://geeksroom.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
